Klasemen Lengkap Liga 1 / Super League Indonesia
Tabel klasemen lengkap 18 klub musim 2026–27 dengan zona kualifikasi dan degradasi.
Data per 07 Oct 2026 07:30 WIB · sumber: Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
AFC Champions League Two (fase grup)
play-off ACL Two
degradasi
klub Kalimantan
| # | Klub | M | MNG | SER | KAL | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dewa United Banten | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 |
| 2 | Madura United | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
| 3 | Persija | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 9 |
| 4 | Bali United | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
| 5 | Persib | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 6 | Borneo Samarinda | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 7 | Arema | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 5 |
| 8 | Bhayangkara Presisi | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 9 | Persita | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | +1 | 5 |
| 10 | Persebaya | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
| 11 | Persik | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 12 | PSM | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 2 |
| 13 | Garudayaksa | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 |
| 14 | PSIM | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 15 | PSS | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 16 | Persijap | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 17 | Java United | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | -1 |
| 18 | Isenmulang Kalteng | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | -2 |
Keterangan catatan tiap posisi
| Klub | Catatan pada tabel sumber |
|---|---|
| Dewa United Banten | Qualification for the 2027–28 AFC Champions League Two group stage |
| Madura United | Qualification for the 2027–28 AFC Champions League Two play-offs |
| Persijap | Relegation to the 2027–28 Championship |
| Java United | Relegation to the 2027–28 Championship |
| Isenmulang Kalteng | Relegation to the 2027–28 Championship |
Angka menarik dari tabel
- Produktivitas tertinggi: Dewa United Banten dengan 8 gol memasukkan.
- Pertahanan terbaik: Persija dengan 1 gol kemasukan.
- Selisih gol terbaik: Madura United (-9).
- Jumlah klub: 18. Total laga dimainkan seluruh klub: 28 pertandingan.
Sumber klasemen: Wikipedia (CC BY-SA 4.0) pada 07 Oct 2026 07:30 WIB. Data dapat tertunda; untuk acuan resmi gunakan kanal operator liga.