Harga Minyak Mentah Brent (USD/barel) — Hari Ini
Harga minyak mentah acuan Brent (Eropa) dan WTI (Amerika Serikat).
US$ 101.75
▲ 1,16% vs sesi sebelumnya (US$ 100.58)
Pada penutupan 2026-10-07, minyak brent berada di US$ 101.75, menguat +1,16% dibanding sesi sebelumnya (US$ 100.58). Sepanjang 30 sesi terakhir nilai bergerak antara US$ 87.84 dan US$ 108.75. Sejak awal bulan ini perubahan tercatat -0,55%.
Rentang & rata-rata 30 sesi terakhir
| Terendah | US$ 87.84 |
|---|---|
| Tertinggi | US$ 108.75 |
| Rata-rata | US$ 100.40 |
| Perubahan bulan ini | -0,55% |
Tabel penutupan harian
| Tanggal | Penutupan | Perubahan |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | US$ 101.75 | +1,16% |
| 2026-10-06 | US$ 100.58 | +0,26% |
| 2026-10-05 | US$ 100.32 | -1,89% |
| 2026-10-02 | US$ 102.25 | -0,06% |
| 2026-10-01 | US$ 102.31 | -1,18% |
| 2026-09-30 | US$ 103.53 | +0,92% |
| 2026-09-29 | US$ 102.59 | -2,56% |
| 2026-09-28 | US$ 105.28 | +0,92% |
| 2026-09-25 | US$ 104.32 | -2,14% |
| 2026-09-24 | US$ 106.60 | +3,41% |
| 2026-09-23 | US$ 103.08 | +3,86% |
| 2026-09-22 | US$ 99.25 | -1,09% |
| 2026-09-21 | US$ 100.34 | -3,40% |
| 2026-09-18 | US$ 103.87 | -0,91% |
| 2026-09-17 | US$ 104.82 | -0,95% |
| 2026-09-16 | US$ 105.83 | -2,69% |
| 2026-09-15 | US$ 108.75 | +2,90% |
| 2026-09-14 | US$ 105.68 | +1,02% |
| 2026-09-11 | US$ 104.61 | -2,81% |
| 2026-09-10 | US$ 107.63 | +6,34% |
| 2026-09-09 | US$ 101.21 | +3,36% |
| 2026-09-08 | US$ 97.92 | +1,70% |
| 2026-09-04 | US$ 96.28 | +0,80% |
| 2026-09-03 | US$ 95.52 | -0,12% |
| 2026-09-02 | US$ 95.63 | +1,04% |
| 2026-09-01 | US$ 94.65 | +4,60% |
| 2026-08-31 | US$ 90.49 | +1,32% |
| 2026-08-28 | US$ 89.31 | -0,43% |
| 2026-08-27 | US$ 89.70 | +2,12% |
| 2026-08-26 | US$ 87.84 | — |
Apa yang menggerakkan minyak brent?
- Keputusan kuota produksi OPEC+ — pemangkasan produksi menopang harga.
- Stok minyak AS (EIA) dan tingkat permintaan global, terutama dari Tiongkok.
- Ketegangan geopolitik di kawasan penghasil minyak memicu premi risiko.
- Nilai dolar AS karena transaksi minyak dunia menggunakan dolar.
Cara menghitung & catatan
1 barel = 158,987 liter. Untuk menaksir harga per liter di Indonesia, bandingkan dengan kebijakan harga BBM bersubsidi/umum yang ditetapkan pemerintah — harga dunia bukan harga eceran dalam negeri.
Pertanyaan umum
Berapa minyak brent hari ini?
Penutupan terakhir tercatat US$ 101.75 pada 2026-10-07 (+1,16% dibanding sesi sebelumnya). Nilai ini berasal dari data penutupan pasar dan bisa berbeda dengan kuotasi bank atau pedagang.
Apa rentang pergerakan minyak brent 30 hari terakhir?
Terendah US$ 87.84 dan tertinggi US$ 108.75, dengan rata-rata US$ 100.40 dari 30 sesi penutupan terakhir.
Apakah angka ini bisa dipakai untuk keputusan transaksi?
Tidak. Data bersifat informatif, dapat tertunda, dan bukan rekomendasi jual/beli. Untuk transaksi gunakan kuotasi resmi dari bank, bursa, atau pedagang terkait.
Bacaan terkait
Sumber data: Yahoo Finance API publik, diambil otomatis oleh pipeline Neo Borneo. Angka bersifat informatif, dapat tertunda, dan bukan acuan transaksi. Bukan rekomendasi jual/beli.