Harga Perak Dunia (USD/oz) — Hari Ini
Harga kontrak berjangka perak COMEX dalam dolar AS per troy ounce.
US$ 60.505
▼ 1,08% vs sesi sebelumnya (US$ 61.168)
Pada penutupan 2026-10-07, perak dunia berada di US$ 60.505, melemah +1,08% dibanding sesi sebelumnya (US$ 61.168). Sepanjang 30 sesi terakhir nilai bergerak antara US$ 59.977 dan US$ 69.429. Sejak awal bulan ini perubahan tercatat -0,36%.
Rentang & rata-rata 30 sesi terakhir
| Terendah | US$ 59.977 |
|---|---|
| Tertinggi | US$ 69.429 |
| Rata-rata | US$ 64.274 |
| Perubahan bulan ini | -0,36% |
Tabel penutupan harian
| Tanggal | Penutupan | Perubahan |
|---|---|---|
| 2026-10-07 | US$ 60.505 | -1,08% |
| 2026-10-06 | US$ 61.168 | +0,49% |
| 2026-10-05 | US$ 60.869 | +1,49% |
| 2026-10-02 | US$ 59.977 | -1,23% |
| 2026-10-01 | US$ 60.725 | +1,04% |
| 2026-09-30 | US$ 60.098 | -0,94% |
| 2026-09-29 | US$ 60.668 | -0,90% |
| 2026-09-28 | US$ 61.220 | -4,71% |
| 2026-09-25 | US$ 64.245 | +1,24% |
| 2026-09-24 | US$ 63.457 | -1,44% |
| 2026-09-23 | US$ 64.382 | -2,35% |
| 2026-09-22 | US$ 65.932 | +0,16% |
| 2026-09-21 | US$ 65.825 | -1,10% |
| 2026-09-18 | US$ 66.556 | +1,66% |
| 2026-09-17 | US$ 65.470 | +1,84% |
| 2026-09-16 | US$ 64.288 | +1,66% |
| 2026-09-15 | US$ 63.236 | -0,44% |
| 2026-09-14 | US$ 63.513 | -1,61% |
| 2026-09-11 | US$ 64.554 | +0,42% |
| 2026-09-10 | US$ 64.284 | -5,38% |
| 2026-09-09 | US$ 67.942 | +2,48% |
| 2026-09-08 | US$ 66.297 | +0,38% |
| 2026-09-04 | US$ 66.047 | -1,38% |
| 2026-09-03 | US$ 66.973 | +3,48% |
| 2026-09-02 | US$ 64.723 | +0,16% |
| 2026-09-01 | US$ 64.618 | -2,42% |
| 2026-08-31 | US$ 66.221 | -1,16% |
| 2026-08-28 | US$ 66.995 | -3,51% |
| 2026-08-27 | US$ 69.429 | +2,12% |
| 2026-08-26 | US$ 67.990 | — |
Apa yang menggerakkan perak dunia?
- Permintaan industri: panel surya, elektronik, dan komponen kendaraan listrik.
- Ekspektasi suku bunga dan pergerakan dolar AS seperti halnya emas.
- Rasio emas-perak (gold/silver ratio) yang dipakai pembaca untuk menilai relatif murah/mahal.
- Pasokan dari tambang dan daur ulang logam.
Cara menghitung & catatan
Konversi setara Rupiah per gram = harga USD/oz × kurs USD/IDR ÷ 31,1034768. Perak umumnya lebih volatil dibanding emas.
Pertanyaan umum
Berapa perak dunia hari ini?
Penutupan terakhir tercatat US$ 60.505 pada 2026-10-07 (-1,08% dibanding sesi sebelumnya). Nilai ini berasal dari data penutupan pasar dan bisa berbeda dengan kuotasi bank atau pedagang.
Apa rentang pergerakan perak dunia 30 hari terakhir?
Terendah US$ 59.977 dan tertinggi US$ 69.429, dengan rata-rata US$ 64.274 dari 30 sesi penutupan terakhir.
Apakah angka ini bisa dipakai untuk keputusan transaksi?
Tidak. Data bersifat informatif, dapat tertunda, dan bukan rekomendasi jual/beli. Untuk transaksi gunakan kuotasi resmi dari bank, bursa, atau pedagang terkait.
Bacaan terkait
Sumber data: Yahoo Finance API publik, diambil otomatis oleh pipeline Neo Borneo. Angka bersifat informatif, dapat tertunda, dan bukan acuan transaksi. Bukan rekomendasi jual/beli.